株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
株式会社チャーム・ケア・コーポレーションの詳細
| 事業者名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
|---|---|
| 施設区分 | 介護付き有料老人ホーム、住宅型 |
| 代表者名 | 下村隆彦 |
| 設立年月日 | 1984年08月22日 |
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中之島3-6-32 ダイビル本館21階 |
| 資本金 | 2,759,250千円 |
株式会社チャーム・ケア・コーポレーションが運営する老人ホーム・介護施設
該当件数 40件
ページ - 〜件
| 事業者名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
|---|---|
| 施設区分 | 介護付き有料老人ホーム、住宅型 |
| 代表者名 | 下村隆彦 |
| 設立年月日 | 1984年08月22日 |
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中之島3-6-32 ダイビル本館21階 |
| 資本金 | 2,759,250千円 |
株式会社チャーム・ケア・コーポレーションが運営する老人ホーム・介護施設
該当件数 40件
