ベストライフ世田谷の償却・返還金
償却開始 | 入居日の翌日 |
---|---|
初期償却 | 30% |
償却期間 | 60ヶ月 |
解約時返還金の算定方法 | 返還金=前払金×70%÷(想定居住期間の日数)×(想定居住期間-入居期間) ※想定入居期間は5年間の実日数とします(うるう年毎に1日加算します)。 ※退去による前払金の返還は、契約終了日(居室明け渡し日)の2ヶ月後の月末 に返還とします。 ※契約を解除し退去した時点で返還金算定式により返還金が算定されます。 |
ベストライフ世田谷のサービス・設備
建物・設備詳細
施設名称 | ベストライフ世田谷 |
---|---|
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
延床面積 | 1,597.88㎡ |
施設所在地 | 東京都世田谷区桜丘4-16-9 |
入居定員 | 114名 |
居室総数 | 104室 |
居室面積 | 18.20 〜 37.40㎡ |
開設年月日 | 2005年5月1日 |
介護事業所番号 | 1371205376 |
共用施設設備 | ダイニングルーム(食堂)、機能訓練室、一般浴室、機械浴室、健康管理室、洗濯室、談話コーナー |
ベストライフ世田谷の体験入居
体験入居 | なし |
---|---|
ショートステイ | なし |
ベストライフ世田谷のアクセス
東京都世田谷区桜丘4-16-9